في 99FX، نقدم لك مجموعة متنوعة من حسابات التمويل لتناسب احتياجاتك وأهدافك الاستثمارية. اختر الحساب الذي يناسبك وابدأ رحلة التداول الخاصة بك معنا اليوم!
الشروط | الاختبار الأول | الاختبار الثاني |
---|---|---|
هدف الربح | $1,000 | $500 |
هدف الربح هو الهدف المالي الذي يجب تحقيقه خلال فترة التحدي لاعتبار التحدي ناجحاً. | ||
الحد الأقصى للتراجع اليومي | $500 | $500 |
التراجع اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في يوم واحد من التداول. | ||
الحد الأقصى للتراجع الكلي | $1,000 | $1,000 |
التراجع الكلي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال فترة التحدي بأكملها. | ||
الرافعة المالية | 1:50 | |
الرافعة المالية تعني مقدار الزيادة في قيمة رأس المال المتداول بالنسبة للإيداع الأصلي. | ||
أيام التداول | 4 أيام | |
أيام التداول هي الحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يتم فيها التداول خلال فترة التحدي. | ||
تسليم الأرباح | كل 14 يوم | |
تسليم الأرباح يعني الجدول الزمني الذي يتم فيه تسليم الأرباح المكتسبة. | ||
الرسوم | $100 | |
الرسوم هي المبلغ الذي يجب دفعه لشراء الحساب. |
الشروط | الاختبار الأول | الاختبار الثاني |
---|---|---|
هدف الربح | $2,500 | $1,250 |
هدف الربح هو الهدف المالي الذي يجب تحقيقه خلال فترة التحدي لاعتبار التحدي ناجحاً. | ||
الحد الأقصى للتراجع اليومي | $1,250 | $1,250 |
التراجع اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في يوم واحد من التداول. | ||
الحد الأقصى للتراجع الكلي | $2,500 | $2,500 |
التراجع الكلي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال فترة التحدي بأكملها. | ||
الرافعة المالية | 1:50 | |
الرافعة المالية تعني مقدار الزيادة في قيمة رأس المال المتداول بالنسبة للإيداع الأصلي. | ||
أيام التداول | 4 أيام | |
أيام التداول هي الحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يتم فيها التداول خلال فترة التحدي. | ||
تسليم الأرباح | كل 14 يوم | |
تسليم الأرباح يعني الجدول الزمني الذي يتم فيه تسليم الأرباح المكتسبة. | ||
الرسوم | $250 | |
الرسوم هي المبلغ الذي يجب دفعه لشراء الحساب. |
الشروط | الاختبار الأول | الاختبار الثاني |
---|---|---|
هدف الربح | $5,000 | $2,500 |
هدف الربح هو الهدف المالي الذي يجب تحقيقه خلال فترة التحدي لاعتبار التحدي ناجحاً. | ||
الحد الأقصى للتراجع اليومي | $2,500 | $2,500 |
التراجع اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في يوم واحد من التداول. | ||
الحد الأقصى للتراجع الكلي | $5,000 | $5,000 |
التراجع الكلي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال فترة التحدي بأكملها. | ||
الرافعة المالية | 1:50 | |
الرافعة المالية تعني مقدار الزيادة في قيمة رأس المال المتداول بالنسبة للإيداع الأصلي. | ||
أيام التداول | 4 أيام | |
أيام التداول هي الحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يتم فيها التداول خلال فترة التحدي. | ||
تسليم الأرباح | كل 14 يوم | |
تسليم الأرباح يعني الجدول الزمني الذي يتم فيه تسليم الأرباح المكتسبة. | ||
الرسوم | $350 | |
الرسوم هي المبلغ الذي يجب دفعه لشراء الحساب. |
الشروط | الاختبار الأول | الاختبار الثاني |
---|---|---|
هدف الربح | $10,000 | $5,000 |
هدف الربح هو الهدف المالي الذي يجب تحقيقه خلال فترة التحدي لاعتبار التحدي ناجحاً. | ||
الحد الأقصى للتراجع اليومي | $5,000 | $5,000 |
التراجع اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في يوم واحد من التداول. | ||
الحد الأقصى للتراجع الكلي | $10,000 | $10,000 |
التراجع الكلي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال فترة التحدي بأكملها. | ||
الرافعة المالية | 1:50 | |
الرافعة المالية تعني مقدار الزيادة في قيمة رأس المال المتداول بالنسبة للإيداع الأصلي. | ||
أيام التداول | 4 أيام | |
أيام التداول هي الحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يتم فيها التداول خلال فترة التحدي. | ||
تسليم الأرباح | كل 14 يوم | |
تسليم الأرباح يعني الجدول الزمني الذي يتم فيه تسليم الأرباح المكتسبة. | ||
الرسوم | $450 | |
الرسوم هي المبلغ الذي يجب دفعه لشراء الحساب. |
الشروط | الاختبار الأول | الاختبار الثاني |
---|---|---|
هدف الربح | $20,000 | $10,000 |
هدف الربح هو الهدف المالي الذي يجب تحقيقه خلال فترة التحدي لاعتبار التحدي ناجحاً. | ||
الحد الأقصى للتراجع اليومي | $10,000 | $10,000 |
التراجع اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في يوم واحد من التداول. | ||
الحد الأقصى للتراجع الكلي | $20,000 | $20,000 |
التراجع الكلي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال فترة التحدي بأكملها. | ||
الرافعة المالية | 1:50 | |
الرافعة المالية تعني مقدار الزيادة في قيمة رأس المال المتداول بالنسبة للإيداع الأصلي. | ||
أيام التداول | 4 أيام | |
أيام التداول هي الحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يتم فيها التداول خلال فترة التحدي. | ||
تسليم الأرباح | كل 14 يوم | |
تسليم الأرباح يعني الجدول الزمني الذي يتم فيه تسليم الأرباح المكتسبة. | ||
الرسوم | $900 | |
الرسوم هي المبلغ الذي يجب دفعه لشراء الحساب. |
المدة الزمنية : مفتوحه
هدف الربح: تحقيق هدف ربح محدد خلال فترة التحدي 10% من رأس المال الافتراضي.
حد الخسارة اليومية: لا يجب أن تتجاوز الخسارة اليومية حد معين 5% من رأس المال الافتراضي.
حد الخسارة الكلي: لا يجب أن تتجاوز الخسارة الإجمالية حد معين 10% من رأس المال الافتراضي.
الحد الأدنى لأيام التداول: يجب التداول في حد أدنى من الأيام خلال فترة التحدي 4 أيام.
مخاطر التداول: الالتزام بنسب معينة للرافعة المالية 1:50 كحد أقصى.
نوع الأدوات المالية: يمكن التداول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الفوركس، العقود مقابل الفروقات (CFDs)، الأسهم، العملات الرقمية، إلخ.
المدة الزمنية:مفتوحه.
هدف الربح: تحقيق هدف الربح المطلوب في التحدي 5% من رأس المال الافتراضي.
حد الخسارة اليومية: الحفاظ على نفس حد الخسارة اليومية كما في التحدي 5%
حد الخسارة الكلي: الحفاظ على نفس حد الخسارة الإجمالية كما في التحدي 10%
الحد الأدنى لأيام التداول: يجب التداول في حد أدنى من الأيام خلال فترة التحقق 4 أيام.
الرافعة المالية : 1.50
تقاسم الأرباح: المتداول يحتفظ بـ 80% من الأرباح، بينما تحتفظ الشركة بـ 20%.
الامتثال المستمر: الالتزام الدائم بقواعد التداول وحدود الخسائر اليومية والإجمالية.
سحب الأرباح: إمكانية سحب الأرباح مرة واحدة كل ١٤ يوم
التعليم والدعم: تقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتحسين مهارات المتداولين وتطوير استراتيجياتهم.
تفاصيل إضافية
برنامج المكافآت: مكافآت إضافية للمتداولين الذين يحققون أهداف ربح عالية باستمرار دون تجاوز حدود المخاطر.
التقييم المستمر: مراجعة ربع سنوية لأداء المتداولين وتقديم ملاحظات لتحسين الأداء.
الاستشارات الشخصية: جلسات استشارية شخصية مع خبراء في التداول لتحليل الأداء وتقديم نصائح مخصصة.
بهذه الشروط، يمكنك التأكد من أن المتداولين الممولين من قبل شركتك 99FX يلتزمون بأعلى معايير الأداء وإدارة المخاطر، مما يزيد من فرص نجاحهم ويساهم في استدامة النمو والربحية لشركتك
نظرة عامة على الحسابات الأكثر ربحية في 99FX.
# | الاسم | الربح | السيولة | حجم الحساب | نسبة الربح % | البلد |
---|