الأسعار المباشرة
Live Spreads
Transparente Wettbewerbspreise in Echtzeit für alle Finanzanlagen
0.1
EUR/USD Pips
300+
Finanzinstrumente
24/7
Kontinuierlicher Handel
1:200
Ausführungsgeschwindigkeit
Live Preise
Wählen Sie die Anlagekategorie, um Echtzeitpreise und Spreads anzuzeigen
Forex
Hauptwährungspaare
| Symbol | Spread | Hebel |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Echtzeit-Update
Preise werden jede Sekunde direkt vom Markt aktualisiert
Wettbewerbsfähige Preise
Enge Spreads und niedrige Gebühren für optimalen Handel
Vollständige Transparenz
Keine versteckten Gebühren oder zusätzlichen Kosten
Bereit, mit dem Handel zu beginnen?
Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Preisen und starten Sie Ihre Handelsreise mit uns