الأسعار المباشرة
Live Spreads
Transparenta konkurrenskraftiga priser uppdaterade i realtid för alla finansiella tillgångar
0.1
EUR/USD Pips
300+
Finansiella Instrument
24/7
Kontinuerlig Handel
1:200
Exekveringshastighet
Live Priser
Välj tillgångskategori för att se realtidsuppdaterade priser och spreads
Forex
Stora valutapar
| Symbol | Spread | Hävstång |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Realtidsuppdatering
Priser uppdateras varje sekund direkt från marknaden
Konkurrenskraftiga Priser
Snäva spreads och låga avgifter för optimal handel
Full Transparens
Inga dolda avgifter eller extra kostnader
Redo att börja handla?
Dra nytta av konkurrenskraftiga priser och börja din handelsresa med oss