الأسعار المباشرة
Живые Спреды
Прозрачные конкурентоспособные цены, обновляемые в реальном времени для всех финансовых активов
0.1
Пипсы EUR/USD
300+
Финансовые Инструменты
24/7
Непрерывная Торговля
1:200
Скорость Исполнения
Живые Цены
Выберите категорию активов для просмотра цен и спредов, обновляемых в реальном времени
Форекс
Основные валютные пары
| Символ | Спред | Кредитное плечо |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Обновление в Реальном Времени
Цены обновляются каждую секунду напрямую с рынка
Конкурентные Цены
Узкие спреды и низкие комиссии для оптимальной торговли
Полная Прозрачность
Никаких скрытых комиссий или дополнительных расходов
Готовы начать торговлю?
Воспользуйтесь конкурентными ценами и начните свой торговый путь с нами