الأسعار المباشرة
سپرێدی زیندوو
نرخی ڕۆشن و ڕکابەری کە بە کاتی ڕاستەقینە نوێ دەکرێنەوە بۆ هەموو سامانەکانی دارایی
0.1
پیپی EUR/USD
300+
ئامرازی دارایی
24/7
بازرگانی بەردەوام
1:200
خێرایی جێبەجێکردن
نرخی زیندوو
پۆلی سامان هەڵبژێرە بۆ بینینی نرخ و سپرێدی نوێکراوە بە کاتی ڕاستەقینە
فۆرێکس
جووتە دراوە سەرەکیەکان
| هێما | سپرێد | لێڤەرج |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
نوێکردنەوەی کاتی ڕاستەقینە
نرخەکان هەر چرکەیەک لە بازاڕەوە ڕاستەوخۆ نوێ دەکرێنەوە
نرخی ڕکابەری
سپرێدی تەنگ و کرێیەکی کەم بۆ بازرگانی باشترین
ڕۆشنایی تەواو
هیچ کرێیەکی شاردراوە یان تێچووی زیادە نییە
ئامادەیت بۆ دەستپێکردنی بازرگانی؟
سوود لە نرخی ڕکابەری وەربگرە و گەشتی بازرگانیت لەگەڵ ئێمە دەستپێ بکە