الأسعار المباشرة
Spread Langsung
Harga kompetitif yang telus dikemas kini secara masa nyata untuk semua aset kewangan
0.1
Pip EUR/USD
300+
Instrumen Kewangan
24/7
Dagangan Berterusan
1:200
Kelajuan Pelaksanaan
Harga Langsung
Pilih kategori aset untuk melihat harga dan spread yang dikemas kini secara masa nyata
Forex
Pasangan mata wang utama
| Simbol | Spread | Leveraj |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Kemaskini Masa Nyata
Harga dikemas kini setiap saat terus dari pasaran
Harga Kompetitif
Spread ketat dan yuran rendah untuk dagangan optimum
Ketelusan Penuh
Tiada yuran tersembunyi atau kos tambahan
Bersedia untuk mula Berdagang?
Manfaatkan harga kompetitif dan mulakan perjalanan dagangan anda bersama kami