الأسعار المباشرة
실시간 스프레드
모든 금융 자산에 대해 실시간으로 업데이트되는 투명한 경쟁력 있는 가격
0.1
EUR/USD 핏
300+
금융 상품
24/7
연속 거래
1:200
실행 속도
실시간 가격
실시간으로 업데이트되는 가격과 스프레드를 보려면 자산 카테고리를 선택하세요
외환
주요 통화 쌍
| 심볼 | 스프레드 | 레버리지 |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
실시간 업데이트
가격이 매초마다 시장에서 직접 업데이트됩니다
경쟁력 있는 가격
최적의 거래를 위한 타이트한 스프레드와 낮은 수수료
완전한 투명성
숨겨진 수수료나 추가 비용이 없습니다