الأسعار المباشرة
Spreads en Vivo
Precios competitivos transparentes actualizados en tiempo real para todos los activos financieros
0.1
Pips EUR/USD
300+
Instrumentos Financieros
24/7
Trading Continuo
1:200
Velocidad de Ejecución
Precios en Vivo
Elige la categoría de activos para ver precios y spreads actualizados en tiempo real
Forex
Pares de divisas principales
| Símbolo | Spread | Apalancamiento |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Actualización en Tiempo Real
Precios actualizados cada segundo directamente del mercado
Precios Competitivos
Spreads ajustados y comisiones bajas para un trading óptimo
Transparencia Total
Sin comisiones ocultas ni costos adicionales
¿Listo para comenzar a operar?
Aprovecha los precios competitivos e inicia tu viaje de trading con nosotros