الأسعار المباشرة
Spreads en Direct
Prix compétitifs transparents mis à jour en temps réel pour tous les actifs financiers
0.1
Pips EUR/USD
300+
Instruments Financiers
24/7
Trading Continu
1:200
Vitesse d'Exécution
Prix en Direct
Choisissez la catégorie d'actifs pour voir les prix et spreads mis à jour en temps réel
Forex
Paires de devises principales
| Symbole | Spread | Effet de levier |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Mise à jour en Temps Réel
Prix mis à jour chaque seconde directement du marché
Prix Compétitifs
Spreads serrés et frais réduits pour un trading optimal
Transparence Totale
Aucun frais caché ou coût supplémentaire
Prêt à commencer le trading?
Profitez des prix compétitifs et commencez votre parcours de trading avec nous