الأسعار المباشرة
Spread Langsung
Harga kompetitif transparan yang diperbarui secara real-time untuk semua aset keuangan
0.1
Pips EUR/USD
300+
Instrumen Keuangan
24/7
Trading Berkelanjutan
1:200
Kecepatan Eksekusi
Harga Langsung
Pilih kategori aset untuk melihat harga dan spread yang diperbarui secara real-time
Forex
Pasangan mata uang utama
| Simbol | Spread | Leverage |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Pembaruan Real-time
Harga diperbarui setiap detik langsung dari pasar
Harga Kompetitif
Spread ketat dan biaya rendah untuk trading optimal
Transparansi Penuh
Tidak ada biaya tersembunyi atau biaya tambahan
Siap untuk mulai Trading?
Manfaatkan harga kompetitif dan mulai perjalanan trading Anda bersama kami