الأسعار المباشرة
Canlı Spreadler
Tüm finansal varlıklar için gerçek zamanlı güncellenen şeffaf rekabetçi fiyatlar
0.1
EUR/USD Pip
300+
Finansal Enstrüman
24/7
Sürekli Ticaret
1:200
İşlem Hızı
Canlı Fiyatlar
Gerçek zamanlı güncellenmiş fiyatları ve spreadleri görmek için varlık kategorisini seçin
Forex
Ana döviz çiftleri
| Sembol | Spread | Kaldıraç |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
Gerçek Zamanlı Güncelleme
Fiyatlar her saniye piyasadan doğrudan güncellenir
Rekabetçi Fiyatlar
Optimal ticaret için dar spreadler ve düşük ücretler
Tam Şeffaflık
Gizli ücret veya ek maliyet yok
Ticarete başlamaya hazır mısınız?
Rekabetçi fiyatlardan yararlanın ve bizimle ticaret yolculuğunuza başlayın