الأسعار المباشرة
السبريد المباشر
أسعار تنافسية شفافة ومحدثة لحظياً لجميع الأصول المالية
0.1
نقطة EUR/USD
300+
أداة مالية
24/7
تداول مستمر
1:200
الرافعة المالية
أسعار مباشرة
اختر فئة الأصول لعرض الأسعار والسبريد المحدث لحظياً
الفوركس
أزواج العملات الرئيسية
| الرمز | السبريد | الرافعة المالية |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.1 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.1 | 1:200 |
| USDJPY | 0.1 | 1:200 |
| USDCHF | 0.1 | 1:200 |
| USDCAD | 0.1 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.1 | 1:200 |
| NZDUSD | 0.1 | 1:200 |
| EURJPY | 0.1 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.7 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 1:200 |
| EURAUD | 0.4 | 1:200 |
| EURCAD | 0.3 | 1:200 |
| EURNZD | 0.4 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1:200 |
| GBPAUD | 0.5 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.3 | 1:200 |
| GBPNZD | 0.5 | 1:200 |
| AUDJPY | 0.3 | 1:200 |
| AUDCAD | 0.3 | 1:200 |
| AUDCHF | 0.1 | 1:200 |
| AUDNZD | 0.3 | 1:200 |
| CADJPY | 0.2 | 1:200 |
| CADCHF | 0.2 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.2 | 1:200 |
| NZDJPY | 0.1 | 1:200 |
| NZDCAD | 0.1 | 1:200 |
| NZDCHF | 0.1 | 1:200 |
| SGDJPY | 0.5 | 1:200 |
| USDSGD | 0.5 | 1:200 |
| EURSGD | 0.7 | 1:200 |
| GBPSGD | 0.9 | 1:200 |
تحديث فوري
الأسعار محدثة كل ثانية من السوق مباشرة
أسعار تنافسية
سبريد ضيق ورسوم منخفضة للتداول الأمثل
شفافية كاملة
لا توجد رسوم خفية أو تكاليف إضافية
جاهز لبدء التداول؟
استفد من الأسعار التنافسية وابدأ رحلتك في التداول معنا